Multicultural Students Profile
Return to Multicultural Homepage
All numbers listed below, with the exception of enrollment, are in percentages of the undergraduate student body.
Institution
Enrollment
African-
American
Asian
Hispanic
Native
American
Avila College, Kansas City 873 13 1 2 1
Central Bible College, Springfield 982 1 2 2 1
Central Methodist College, Fayette 1,233 8 0.3 1 1
Central Missouri State University, Warrensburg 8,461 6 1 1 1
College of the Ozarks, Point Lookout 1,488 0.4 1 1 1
Columbia College, Columbia 7,193 14 2 4 1
Culver-Stockton College, Canton 943 2 0.1 1 NA
Devry Institute of Technology, Kansas CIty 2,565 12 2 2 1
Drury College, Springfield 1,412
Evangel University, Springfield 1,579
Fontbonne College, St. Louis 1,203
Harris-Stowe State College, St. Louis 1,422 76 0.2 1 0.1
Jewish Hospital College of Nursing and Allied Health, St. Louis 334 15 2 3 1
Lincoln University, Jefferson City 2,612
Lindenwood University, St. Charles 3,362 9 1 1 0.4
Maryville University of Saint Louis, St. Louis 5 1 1 0.3
Missouri Southern State College, Joplin 5,370 2 1 1 3
Missouri Valley College, Marshall 1,250
Missouri Western State College, St. Joseph 4,810 8 1 1 1
Northwest Missouri State University, Maryville 4,992
Ozark Christian College, Joplin 657 1 0.3 1 2
Park College, Parkville 8,224 18 2 11 1
Rockhurst University, Kansas City 2,039 5 2 4 1
St. Louis Christian College, Florissant 190 23 1 1 1
St. Louis College of Pharmacy, St. Louis 773 4 14 1 0.1
Saint Louis University, St. Louis 6,121 9 4 2 0.3
Saint Luke's College, Kansas CIty 112 4 4 5 1
Southeast Missouri State University, Cape Girardeau 7,058
Southwest Baptist University, Bolivar 2,840 2 1 1 1
Southwest Missouri State University, Springfield 13,490 2 1 1 1
Truman State University, Kirksville 5,967 3 2 2 0.3
University of Missouri, Columbia 17,377 7 2 1 0.4
University of Missouri, Kansas CIty 5,482 11 6 4 1
University of Missouri, Rolla 3,975 3 3 1 1
University of Missouri, St. Louis 9,207 14 3 1 0.2
Washington University in St. Louis, St. Louis 5,723 7 12 2 0.2
Webster University, St. Louis 3,152
William Jewell College, Liberty 1,128 2 1 2 1
William Woods University, Fulton 773 3 5 2 1